Fabbricazione di macchine per la produzione di legno
Dettagli:
Luogo di origine: | Henan, Cina |
Marca: | Sinolion |
Termini di pagamento e spedizione:
Quantità di ordine minimo: | 1 unità |
---|---|
Prezzo: | $4,100.00 - $28,750.00/sets |
Imballaggi particolari: | Tutti i prodotti saranno trattati per essere a prova di ruggine e umidità prima della consegna.<br/> |
Capacità di alimentazione: | 40 Set/Set/Mese Disegno del setaccio per trucioli di legno |
Informazioni dettagliate |
|||
Industria applicabile: | Alberghi, negozi di abbigliamento, negozi di materiali da costruzione, fabbrica di produzione, offic | Localizzazione dello showroom: | Canada, Regno Unito, Stati Uniti, Germania, Brasile, Messico, Russia, Australia |
---|---|---|---|
Ispezione video di uscita: | Fornito | Rapporto di prova della macchina: | Fornito |
Tipo di commercializzazione: | Nuovo prodotto 2023 | Garanzia dei componenti principali: | 1 anno |
Componenti fondamentali: | SpA, cambio, motore | Condizione: | Nuovo |
Tipo: | filtro per il compostamento | Applicazione: | segatura, legna da ardere, suolo superficiale, compost, solido, rifiuti municipali, vetro, pacciamat |
Voltaggio: | 380V/415V/440V (a richiesta del cliente) | Dimensione ((L*W*H): | Secondo i diversi modelli |
Peso: | 2200 kg | garanzia: | 24 mesi esclusi i pezzi di ricambio |
Modello: | setacciatrici di frammenti di legno | Potenza: | 3-45KW |
Materiale dello schermo: | Barre di acciaio, lamiere di acciaio, filo tessuto di acciaio manganese, acciaio inossidabile | Dimensione: | 5600x2015x2010 mm |
Installazione: | Manuale dell'approvvigionamento per l'uso | Capacità: | 1-200 tonnellate all'ora |
Dimensione dell'alimentazione: | di larghezza inferiore a 300 mm | Dimensione di scarico: | inferiore a 6 mm o su richiesta |
Colore: | giallo, bianco, rosso, blu, grigio ((o su richiesta del cliente) | Port: | Qingdao, Dalian, Lianyungang, Dalian, Shanghai, Guangzhou (a richiesta del cliente) |
Descrizione di prodotto
Serbatoio di segatura mobile per legna da ardere per fertilizzanti
Descrizione del prodotto
Lo schermo per la frantumazione del legno è ideale per lo screening di frantumi di legno, compost, rifiuti alimentari, vetro, pacciame di legno, sostanze organiche, plastica frantumata, suolo superficiale, rifiuti di legno, asfalto,SCM e materiali di compostaggio destinati all'uso come prodotti per l'ammodernamento del paesaggio e del suolo.
Sinolion offre una vasta gamma di dimensioni e capacità, costruite su misura una alla volta e su misura per le esigenze dei singoli clienti.Costruiti per applicazioni pesanti sono progettati per fornire anni di separazione senza problemiGli schermi Sinolion forniscono una classificazione precisa di un'ampia gamma di materiali, con più classificazioni disponibili da una sola unità.
Principio di funzionamento dello schermo per trucioli di legno:
Lo schermo di frantumi di legno è costituito da motore, deceleratore, propulsione del rotore, telaio, tappo di tenuta, ingresso e uscita.Questa azione si ripete con ogni rivoluzione lungo la lunghezza del tamburoIl materiale più sottile passa attraverso le aperture dello schermo mentre il materiale più grande cade verso la sua uscita finale nella parte posteriore del tamburo.
Industria applicabile:
1) Cantina: adatta per lo screening e la classificazione di ghiaia, argilla, farina di montagna, sabbia, ecc.
2) Industria del carbone: adatta per lo screening e la classificazione del carbone, della polvere di carbone, del lavaggio del carbone, ecc.
3) Industria chimica, di selezione dei minerali: adatta per la classificazione e la classificazione dei grumi, delle sostanze in polvere, ecc.
4) Metallurgia, edilizia e altre industrie
5) Pezzetti di legno, polvere di sega
6) Riciclo dei rifiuti, rifiuti solidi urbani
parametri tecnici
Modello | Diametro del tamburo | Lunghezza del tamburo | Capacità | Peso | Dimensioni |
MTS0818 | 800 | 1800 | ≤ 15 | 650 | 3.15*1.1*1.65 |
MTS1022 | 1000 | 2200 | ≤ 30 | 2750 | 4.3*1.9*2.45 |
MTS1230 | 1200 | 3000 | ≤ 60 | 3210 | 5.4*2.1*2.7 |
MTS1550 | 1500 | 5000 | ≤ 90 | 7900 | 9.4*2.2*2.9 |
Imballaggio e spedizione
Caso
![]() | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Cliente
Informazioni sulle società
Contattaci
Prodotti correlati
![]() | ![]() | ![]() |
Schermo di scarico | Compost Trommel screen | Sivo a tamburo di compost |
Vuoi conoscere maggiori dettagli su questo prodotto