Macchine per la lavorazione di minerali d'oro a sfera per l'estrazione dell'oro
Dettagli:
Luogo di origine: | Henan, Cina |
Marca: | ZHENGZHOU Sinolion |
Termini di pagamento e spedizione:
Quantità di ordine minimo: | 1 unità |
---|---|
Prezzo: | $8,210.00/sets >=1 sets |
Informazioni dettagliate |
|||
Industria applicabile: | Negozi di materiali da costruzione, fabbriche, officine di riparazione di macchinari, aziende agrico | Localizzazione dello showroom: | Francia, Indonesia, India, Russia, Marocco |
---|---|---|---|
Condizione: | Nuovo | Tipo: | Separatore di gravità |
Capacità di produzione: | 0.5-83tph | Voltaggio: | 380 V |
Dimensione ((L*W*H): | 4.8*1,4*1,5m | Peso: | 3800 CHILOGRAMMO |
garanzia: | 1 anno | Tipo di commercializzazione: | Prodotto caldo 2024 |
Rapporto di prova della macchina: | Fornito | Ispezione video di uscita: | Fornito |
Garanzia dei componenti principali: | 1 anno | Componenti fondamentali: | Cuscinetti, motori, pompe, ingranaggi, altri, motori, cambio |
Punti chiave di vendita: | Prodotto brevettato | Applicazione: | Estrazione dell'oro |
Colore: | Realizzazione su misura | Dimensione dell'alimentazione: | ≤ 25 mm |
Descrizione di prodotto
Descrizione del prodotto

Il mulino a sfere ha cambiato la struttura originale del mulino, e rendere il mulino a sfere guscio e sottofondo essere integrati insieme.Il fusibile adotta doppi cuscinetti a rotolamento sferici centripitali, che può ridurre il consumo energetico del 30%. la scarica forzata di tipo griglia originale viene sostituita da una scarica controllata di tipo sovraccarico, che può migliorare le dimensioni di macinazione,e aumentare la capacità del 15-20%.

Il mulino a sfere è l'apparecchiatura chiave per la frantumazione dei materiali dopo la loro frantumazione.fertilizzanti, lavorazione dei minerali ferrosi e dei metalli non ferrosi, ceramica del vetro e altre industrie produttive, lavorazione a secco o a secco di vari minerali e altri materiali macinati.

Questa macchina è composta da parte di alimentazione, parte di scarico, parte rotante, parte di trasmissione (riduttore, piccolo ingranaggio di trasmissione, motore, controllo elettronico) e altre parti principali.Si tratta di una colata in acciaio con un rivestimento interno rimovibileLa marcia di rotazione è di colata e il cilindro è intarsiato con una piastra di rivestimento resistente all'usura, che ha una buona resistenza all'usura.
Dettagli del prodotto


Specificità
Modello | Velocità di rotazione (r/min) | Carico dei mezzi di rettifica (t) | Dimensione del mangime (mm) | Dimensione dello scarico (mm) | Capacità (t/h) | Potenza (kw) | Peso (t) |
Φ900×1800 | 38 | 1.5 | ≤ 15 | 0.075-0.89 | 0.5-2 | 18.5 | 3.9 |
Φ900×3000 | 38 | 2.51 | ≤ 15 | 0.075-0.89 | 0.8-3.5 | 22 | 5 |
Φ1200×2400 | 32 | 3.8 | ≤ 20 | 0.074-0.4 | 0.9-4.8 | 30 | 9.2 |
Φ1200×2800 | 32 | 4 | ≤ 20 | 0.074-0.4 | 1.0-5.0 | 30 | 9.5 |
Φ1200×3000 | 32 | 4.5 | ≤ 20 | 0.074-0.4 | 1.2-5.6 | 37 | 11.5 |
Φ1200×4500 | 30 | 5.5 | ≤ 20 | 0.074-0.4 | 1.5-6.0 | 55 | 13.6 |
Φ1500×3000 | 27 | 7 | ≤ 25 | 0.074-0.4 | 2.5-6.5 | 75 | 15 |
Φ1500×3500 | 27 | 8.5 | ≤ 25 | 0.074-0.4 | 3.0-8.2 | 75 | 15.6 |
Φ1500×4500 | 27 | 11 | ≤ 25 | 0.074-0.4 | 4 ¢10 | 95 | 21 |
Φ1500×5700 | 27 | 12 | ≤ 25 | 0.074-0.4 | 4 ¢ 13 | 110 | 23.5 |
Φ1830×3000 | 24 | 12 | ≤ 25 | 0.074-0.4 | 5 ¢15 | 130 | 31 |
Φ1830×3600 | 24 | 13 | ≤ 25 | 0.074-0.4 | 5 ¢16 | 130 | 32 |
Φ1830×4500 | 24 | 14 | ≤ 25 | 0.074-0.4 | 5 ¢ 18 | 155 | 33.5 |
Φ1830×7000 | 24 | 21 | ≤ 25 | 0.074-0.4 | 6 ¢ 20 | 210 | 36 |
Φ2100×3000 | 24 | 18 | ≤ 25 | 0.074-0.4 | 7 ¢ 26 | 210 | 38 |
Φ2100×3600 | 24 | 21 | ≤ 25 | 0.074-0.4 | 7-35 | 215 | 39.5 |
Φ2100×4500 | 24 | 26 | ≤ 25 | 0.074-0.4 | 8-42 | 245 | 43.5 |
Φ2200×3000 | 21 | 28 | ≤ 25 | 0.074-0.4 | 8-43 | 245 | 46 |
Φ2200×4800 | 21 | 35 | ≤ 25 | 0.074-0.4 | 9-45 | 285 | 48 |
Φ2400×3000 | 21 | 23 | ≤ 25 | 0.074-0.4 | 8 - 60 | 285 | 55 |
Φ2700×4500 | 21 | 48 | ≤ 25 | 0.074-0.4 | 12-83 | 475 | 79 |
Imballaggio e consegna


Per garantire meglio la sicurezza delle merci, saranno forniti servizi di imballaggio professionali, rispettosi dell'ambiente, convenienti ed efficienti.
Profilo aziendale


Sinceramente benvenuto per inviare la vostra richiesta, si può ottenere il miglior preventivo e servizio professionale!
Domande frequenti

Vuoi conoscere maggiori dettagli su questo prodotto