Schermo a tamburo d'oro per attrezzature per l'estrazione dell'oro in linea di produzione di separatori gravitazionali
Dettagli:
Luogo di origine: | Henan, Cina |
Marca: | Sinolion |
Termini di pagamento e spedizione:
Quantità di ordine minimo: | 1 unità |
---|---|
Prezzo: | $14,500.00/sets >=1 sets |
Informazioni dettagliate |
|||
Industria applicabile: | Energia e miniere | Localizzazione dello showroom: | Il Canada, Stati Uniti |
---|---|---|---|
Condizione: | Nuovo | Tipo: | Separatore di gravità |
Capacità di produzione: | 98% | Voltaggio: | 380V/415V/440V |
Dimensione ((L*W*H): | Secondo i diversi modelli | Peso: | 3000 kg |
garanzia: | 1 anno | Tipo di commercializzazione: | Prodotto caldo 2021 |
Rapporto di prova della macchina: | Fornito | Ispezione video di uscita: | Fornito |
Garanzia dei componenti principali: | 1 anno | Componenti fondamentali: | Motore, PLC, Motore |
Punti chiave di vendita: | Alto tasso di recupero | Nome del prodotto: | schermo a trommello mobile in oro |
Applicazione: | lavaggio dell'oro alluvionale, diamanti, roccia, suolo, oro fluviale | Parole chiave: | Macchina per l'estrazione dell'oro alluvionale |
Capacità: | 5-350 t/h | Tasso di recupero: | 98% |
Vantaggi: | Alta efficienza di separazione | Dimensione: | Secondo i diversi modelli |
Caratteristica: | Basso costo | Colore: | giallo, bianco, rosso, blu, grigio ((o su richiesta del cliente) |
Installazione: | Manuale dell'approvvigionamento per l'uso |
Descrizione di prodotto
Descrizione del prodotto
attrezzature mobili per l'estrazione dell'oro schermo a tamburo d'oro come un'estrazione, recupero di sabbia oro metallo pesante macchina è attualmente utilizzato in ambito globale di sabbia zone di estrazione dell'oro.ma sono tutti progettati e fatti con l'obiettivo di riciclare l'oro. La pianta alluvionale di lavaggio dell'oro movimento schermo a tamburo d'oro è molto conveniente e può essere applicato a una varietà di terreno, terreno è sabbia morbida o roccia dura, pietra o più può essere applicato,e deve anche essere molto convenienteQuesto metodo ha un buon effetto su una vasta gamma di aree di estrazione di sabbia oro, che può risparmiare più costi di produzione e aumentare l'efficienza mineraria.


Parametro tecnico principale
Modello | Capacità (t/h) | Capacità (t/h) | Diametro (mm) | Distanze (mm) | Discarico (mm) | Input (mm) | Dimensione (mm) |
GMTS0519 | 5-10 | 5-10 | 500 | 1910 | 0-100 | ≤ 300 | 3000x1000x1800 |
GMTS1020 | 10-30 | 10-30 | 1000 | 2000 | 0-100 | ≤ 300 | 3390×1400×2140 |
GMTS1545 | 50-120 | 50-120 | 1500 | 4500 | 0-100 | ≤ 400 | 8160×2300×2500 |
GMTS1548 | 80-150 | 80-150 | 1500 | 4800 | 0-100 | ≤ 400 | 8460 × 2300 × 2500 |
GMTS1848 | 100-200 | 100-200 | 1800 | 4800 | 0-100 | ≤ 400 | 8460 × 2300 × 2700 |
GMTS2060 | 200-350 | 200-350 | 2000 | 6000 | 0-100 | ≤ 400 | 9680×2300×3420 |
Caso

Comani Informazioni

Imballaggio e consegna




Vuoi conoscere maggiori dettagli su questo prodotto