Trommel per la lavanderia dell'oro alluvionale
Dettagli:
Luogo di origine: | Henan, Cina |
Marca: | Sinolion |
Termini di pagamento e spedizione:
Quantità di ordine minimo: | 1 unità |
---|---|
Prezzo: | $13,200.00/sets 1-1 sets |
Imballaggi particolari: | Questo schermo mobile dorato 1548 sarà lavorato per essere a prova di ruggine e umidità prima della |
Capacità di alimentazione: | 100 Set/Set al mese impianto di selezione dei tamburi d'oro |
Informazioni dettagliate |
|||
Industria applicabile: | Impianti manifatturieri, energia e miniere | Localizzazione dello showroom: | Canada, Stati Uniti, Messico, Colombia, Sudafrica, Australia |
---|---|---|---|
Condizione: | Nuovo | Tipo: | Separatore di gravità |
Capacità di produzione: | 80-150 tonnellate/ora | Voltaggio: | 380V/415V/440V |
Dimensione ((L*W*H): | 8460*2300*2500 | Peso: | 2200 kg |
garanzia: | 1 anno | Tipo di commercializzazione: | Nuovo prodotto 2023 |
Rapporto di prova della macchina: | Fornito | Ispezione video di uscita: | Fornito |
Garanzia dei componenti principali: | 1 anno | Componenti fondamentali: | Motore, motore, motore |
Punti chiave di vendita: | Alta produttività, automatico | Nome del prodotto: | schermo a tamburo mobile in oro |
Dimensione dell'alimentazione: | di larghezza inferiore a 300 mm | Dimensione di scarico: | Meno di 6mm |
Modello: | La fabbricazione di ornamenti per l'oro alluvionale | Installazione: | Manuale dell'approvvigionamento per l'uso |
MOQ: | 1 set | Colore: | giallo,bianco,alimentato,blu,grigio ((o su richiesta del cliente) |
Utilizzatori: | Lavare l'oro | Port: | Qingdao, Tianjin, Lianyungang, Shanghai Guangzhou (a richiesta del cliente) |
Descrizione di prodotto
Lavatrice di oro a velocità di recupero rotativa mobile
Descrizione del prodotto
Il separatore di aggregati mobile può separare il ciottole tra 1 e 300 mm di dimensioni, pronto per il batch, con un'unità mobile per l'uso esterno con motore diesel o generatore diesel.
La classificazione mobile dell'aggregato è posizionata all'inizio della linea di attrezzature, sostituendo la necessità di più attrezzature.
Tutti i nostri schermi sono progettati con semplici,progettazione ad alta efficienza energetica che utilizza la gravità e la forza centrifuga per ridurre la manutenzione e separare le diverse dimensioni del materiale dal flusso di rifiuti.
La misurazione mobile degli aggregati è di solito progettata con un apri sacchi da integrare con uno schermo a trommello, ovvero un corpo rotante con rete di schermo.Le lame per aprire i sacchetti saranno montati sulla parete interna del corpo rotativoQuando la spazzatura in sacchetto viene introdotta nella parte anteriore del tamburo, i sacchetti vengono gettati insieme alla rotazione del tamburo e cadono sulle lame e vengono pugnalati,Ripetere per diverse volte e le borse saranno aperteNel frattempo, funziona anche come separazione di materiali sfusi.

Gli schermi Trommel forniscono una soluzione semplice, efficiente ed economica per migliorare una vasta gamma di materiali e ottimizzare le successive fasi del processo di recupero.Questo metodo di screening contribuisce a ridurre i costi operativi e di investimento e ad aumentare la qualità del prodottoQuesto materiale viene quindi trasmesso alle attrezzature di processo a valle che possono assumere varie forme, come ad esempio il concentratore centrifugo, il paravento a spirale,giug, ecc..
I nostri schermi Trommel sono costruiti con materiale di alta qualità, progettati per elevate prestazioni, alti tassi di produzione,
costi operativi e meno manutenzione.

Sito di lavoro

Parametro tecnico principale
Modello | Capacità (t/h) | Diametro (mm) | Distanze (mm) | Discarico (mm) | Input (mm) | Dimensione (mm) |
GMTS0519 | 5-10 | 500 | 1910 | 0-100 | ≤ 300 | 3000x1000x1800 |
GMTS1020 | 10-30 | 1000 | 2000 | 0-100 | ≤ 300 | 3390×1400×2140 |
GMTS1225 | 30-50 | 1200 | 2500 | 0-100 | ≤ 300 | 4146×1600×2680 |
GMTS1545 | 50-120 | 1500 | 4500 | 0-100 | ≤ 400 | 8160×2300×2500 |
GMTS1548 | 80-150 | 1500 | 4800 | 0-100 | ≤ 400 | 8460 × 2300 × 2500 |
GMTS1848 | 100-200 | 1800 | 4800 | 0-100 | ≤ 400 | 8460 × 2300 × 2700 |
GMTS2060 | 200-350 | 2000 | 6000 | 0-100 | ≤ 400 | 9680×2300×3420 |
Comani Informazioni

Imballaggio e consegna




Vuoi conoscere maggiori dettagli su questo prodotto