Ilmacchine per la fabbricazione di brichette di carbonefabbrica è ampiamente utilizzato in industrie quali refrattari, centrali elettriche, metallurgia, industria chimica, energia, trasporti e riscaldamento, ecc. fabbrica di macchine per il coke-briquette La Commissione ha adottato una proposta di regolamento che modifica il regolamento (CE) n.i materiali stampati prodotti dalla pressatrice a sfere sono economici di energia, rispettosi dell'ambiente e convenienti da trasportare• Migliora il tasso di utilizzazione dei rifiuti e presenta buoni benefici economici e sociali.
Vendita XM290 Macchina per la fabbricazione di brichette di coke di carbone a bassa umidità
Dettagli:
Luogo di origine: | Henan, Cina |
Marca: | SINOLION charcoal briquette making machine |
Termini di pagamento e spedizione:
Quantità di ordine minimo: | 1 unità |
---|---|
Prezzo: | $2,500.00/sets 1-1 sets |
Informazioni dettagliate |
|||
Tipo: | macchine della mattonella | Industria applicabile: | Impianti di produzione, uso domestico, energia e miniere |
---|---|---|---|
Peso (kg): | 700 | Localizzazione dello showroom: | Canada, Stati Uniti, Pakistan, Messico, Russia, Thailandia |
Ispezione video di uscita: | Fornito | Rapporto di prova della macchina: | Fornito |
Tipo di commercializzazione: | Nuovo prodotto 2020 | Garanzia dei componenti principali: | 1 anno |
Componenti fondamentali: | Casella di cambio, motore | Condizione: | Nuovo |
Capacità di produzione: | 1-30T/H | Tipo di motore: | Motore a corrente alternata |
Dimensione ((L*W*H): | dipende dalla macchina per la fabbricazione di brichette di carbone | garanzia: | 1 anno |
Materie prime: | Carbone, polvere di carbone, polvere di carbone, brezza di carbone, fine di carbone | Parola chiave: | macchine per la fabbricazione di brichette di carbone |
Voltaggio: | 380v 415v | Umidità materiale: | Meno del 50% |
Colore: | Cliente richiesto | Applicazione: | Industria dei carburanti, metallurgia, chimica, carbone e refrattari |
Installazione: | Sotto Ingegneri Guida utilizzare la macchina di brichetta | Diametro del rullo: | 290-1000 mm |
A forma di mattonella: | Bricchette di ferro o di acciaio, di forma ovale, per cuscini o per cuscini | Dimensione del materiale: | dimensione del carbone inferiore a 5 mm |
Descrizione di prodotto

Breve introduzionemacchine per la fabbricazione di brichette di carbone
Principio di funzionamentomacchine per la fabbricazione di brichette di carbone:
Questa serie dimacchine per la fabbricazione di brichette di carbone trasmetterà la potenza ai due rulli di pressione attraverso il riduttore.I due lati e la rotazione del rollo, in entrambi i rulli rotanti,Materiali naturali per entrare nella modalità di rollo a sfera, con la rotazione del rollo,La pressione del materiale su un piccolo diventa più grandeQuando il materiale raggiunge il punto di contatto della linea di rotazione dei due rulli, la pressione dei materiali ha raggiunto il picco.i materiali diventano un prodotto finito dalla palla di polvere.

Caratteristiche delmacchine per la fabbricazione di brichette di carbone:
1I prodotti finali sono senza fumo, non tossici, non particolari e rispettosi dell'ambiente.
2.Struttura forte e stabile, facile da usare e da mantenere.
3.alta densità, alta resistenza e alta durezza a causa del design ragionevole.
4.Il prodotto finale può avere una dimensione di 25-70 mm e una forma tonda, a cuscino o quadrata.
5Il materiale del rullo può essere 65Mn, 9Cr2Mo, acciaio legato, legata ad alto cromo e così via.
6I brichetti finali permettono di risparmiare energia, sono facili da trasportare e permettono un maggiore utilizzo dei rifiuti.
Parametro tecnico principale delmacchine per la fabbricazione di brichette di carbone:
Modello | Reduttore | Dimensione del rullo (mm) | Velocità dell'albero principale ((r/min) | Potenza abbinata (kw) | Capacità ((t/h) |
XM290 | ZQ350 | 290*200 | 12-14 | 5.5 | 0.9-1.0 |
XM360 | ZQ350 | 360*250 | 12-14 | 7.5 | 1.5-2.0 |
XM400 | ZQ400 | 400*250 | 12-14 | 7.5 | 2.5-3.5 |
XM430 | ZQ400 | 430*250 | 12-14 | 11 | 3.5-4.5 |
XM500 | ZQ650 | 500*470 | 10-12 | 37 | 7.5-8.5 |
XM650 | ZQ850 | 650*470 | 9-11 | 45 | 9-10 |
XM750 | ZQ1000 | 750*570 | 9-11 | 90 | 13-14 |
XM850 | ZQ1250 | 850*570 | 8-10 | 110 | 15-17 |











