Mini forno a induzione elettrico per la fusione su piccola scala nei negozi di materiali da costruzione
Dettagli:
| Luogo di origine: | Henan, Cina |
| Marca: | sinoline |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 1 unità |
|---|---|
| Prezzo: | $950.00 - $3,000.00/sets |
| Imballaggi particolari: | Tutti i prodotti saranno trattati per essere a prova di ruggine e umidità prima della consegna.<br/> |
| Capacità di alimentazione: | 160 Set/Set al mese Miniforno portatile per la fusione dell'oro |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Condizione: | Nuovo | Tipo: | forno ad induzione |
|---|---|---|---|
| utilizzo: | Forno di fusione | Ispezione video di uscita: | Fornito |
| Rapporto di prova della macchina: | Fornito | Tipo di commercializzazione: | Prodotto ordinario |
| Garanzia dei componenti principali: | 1 anno | Componenti fondamentali: | Cuscinetto, pompa |
| Voltaggio: | 110V/220V, 110V/220V | Dimensione ((L*W*H): | / |
| Peso (T): | 1 T | Potenza (kW): | 5-160 kW |
| garanzia: | 1 anno | Punti chiave di vendita: | Facile da usare |
| Industria applicabile: | Negozi del materiale da costruzione | Localizzazione dello showroom: | Nessuna |
| Nome: | mini forno a induzione elettrico di fusione di rame platino argento oro | Applicazione: | Aluminio, platino, oro, argento, laboratorio, trattamento termico |
| Certificato: | Sistema di gestione della qualità ISO9001:2008 | Accuratezza della temperatura:: | ± 1°C |
| Tasso di riscaldamento: | Da 15 a 50 minuti | Servizio post-vendita: | Ingegneri disponibili per il servizio di macchine all'estero |
| Port: | Qingdao, Tianjin, Lianyungang, Shanghai, Guangzhou (a richiesta del cliente) | ||
Descrizione di prodotto
![]()
Parametri tecnici del forno di fusione dell'oro:
| Modello e specifiche | |||||
|
Modello |
Polvere massima | Capacità ((Kg) | |||
| acciaio, acciaio inossidabile, platino | oro | Argento, rame, stagno | Alumini, leghe di alluminio | ||
| GP-15 | 5 kW | 0.7 | 2 | 2 | 0.7 |
| GP-25 | 8KW | 1 | 3-4 | 3-4 | 1 |
| ZP-15 | 15 kW | 3 | 10 | 10 | 3 |
| ZP-25 | 25 kW | 5 | 20 | 20 | 5 |
| ZP-35 | 35 kW | 10 | 30 | 30 | 10 |
| ZP-45 | 45 kW | 18 | 50 | 50 | 20 |
| ZP-70 | 70 kW | 25 | 100 | 80-100 | 50 |
| ZP-90 | 90 kW | 40 | 150 | 120 | 70 |
| ZP-110 | 110 kW | 50 | 200 | 150 | 80 |
| ZP-160 | 160 kW | 100 | 250 | 200 | 100 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()








